El INDEC confirmó la fecha de cobro y cuanto le corresponde a cada persona que trabajo el 18 de mayo para el censo 2022.
Tras los reclamos de los 750 mil censistas que participaron de la jornada, el INDEC dio a conocer que el próximo lunes 18 de julio ya van a estar depositando el pago.
Si bien en algunas provincias ya comenzaron a depositar, en la Provincia de Buenos Aires y en Rio Negro todavía no.
Las sumas fijas no remunerativas que se percibirán en concepto de reconocimiento de gastos por las tareas censales son las siguientes;
Puesto | Período | Afectación | Montos totales |
Jefe de Fracción | Mensual | tareas censales | $50.000 |
Asistente de Jefe de Fracción | Mensual | tareas censales | $23.000 |
Jefe de Radio | Mensual | tareas censales | $13.000 |
Censista Urbano | Pago único | tareas censales | $6000 |
Censista rural categoría 1 | Pago único | tareas censales | $8.500 |
Censista rural categoría 2 | Pago único | tareas censales | $12.000 |
Censista rural categoría 3 | Pago único | tareas censales | $15.000 |
Censista suplente | Pago único | solo capacitación | $1500 |
